院校排名
欢迎访问梦可得教育院校数据中心
Dream Get “让一切有梦之人赢得桂冠”
全球最具认可度四大排名体系,展现院校真实含金量
院校排名
排名 | 学校名称 | 英文 | 比较 |
---|---|---|---|
401 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot Watt University | |
401 | 华沙大学 | University of Warsaw | |
401 | 里斯本大学 | University of Lisbon | |
401 | 坎特伯雷大学 | University of Canterbury | |
401 | 雅盖隆大学 | Jagiellonian University | |
401 | 约翰内斯堡大学 | University of Johannesburg | |
401 | 约翰内斯堡大学 | University of Johannesburg | |
401 | 真纳大学 | Quaid I Azam University | |
401 | 庆熙大学 | Kyung Hee University | |
401 | 弗林德斯大学 | Flinders University | |
401 | 萨斯喀彻温大学 | University of Saskatchewan | |
401 | 奥卢大学 | University of Oulu |
更多资讯
-
2024-07-25近期,英国教育部宣布好消息,英国本土学生的大学预科学费(Foundation year courses)大幅下调,从9,250英镑减至5,760英镑,降幅惊人!
虽然留学生不直接受益,但“预科”对留学生同样重要。预科是大学前的准备课程,适合语言或学术成绩稍弱、或想提前适 -
2023-11-28
-
2023-11-09
-
2024-06-06