院校排名
欢迎访问梦可得教育院校数据中心
Dream Get “让一切有梦之人赢得桂冠”
全球最具认可度四大排名体系,展现院校真实含金量
院校排名
排名 | 学校名称 | 英文 | 比较 |
---|---|---|---|
401 | 科英布拉大学 | University of Coimbra | |
401 | 阿威罗大学 | University of Aveiro | |
401 | 光州科学技术学院 | Gwangju Institute of Science and Technology | |
401 | 约克大学 | York University | |
401 | 约克大学 | York University | |
401 | 圣彼得堡国立大学 | Saint Petersburg State University | |
401 | 德黑兰大学 | University of Tehran | |
401 | 德黑兰大学 | University of Tehran | |
401 | 都灵大学 | University of Turin | |
401 | 图尔库大学 | University of Turku | |
401 | 肯特大学 | University of Kent | |
401 | 安那大学 | Anna University |
更多资讯
-
2024-02-01美国本科申请的竞争日益激烈,许多计划留学的学生都感受到了美国大学录取的“挑战”。尤其是那些享有声望、学术水平突出的顶尖院校,它们的入学门槛更加严苛。如果想要成功拿到录取通知书,就必须更全面地了解各大学的招生情况。
-
2024-07-18
-
2024-11-21
-
2024-10-24