院校排名
欢迎访问梦可得教育院校数据中心
Dream Get “让一切有梦之人赢得桂冠”
全球最具认可度四大排名体系,展现院校真实含金量
院校排名
| 排名 | 学校名称 | 英文 | 比较 |
|---|---|---|---|
| 501 | 世宗大学 | Sejong University | |
| 501 | 康考迪亚大学 | Concordia University | |
| 501 | 利默里克大学 | University of Limerick | |
| 501 | 托木斯克国立大学 | Tomsk State University | |
| 501 | 莫道克大学 | Murdoch University | |
| 501 | 维尔纽斯大学 | Vilnius University | |
| 501 | 瓦伦西亚大学 | Universitat de Valencia | |
| 501 | 台湾师范大学 | National Taiwan Normal University | |
| 501 | 于默奥大学 | Umea University | |
| 501 | 圭尔夫大学 | University of Guelph | |
| 501 | 坦佩雷大学 | University of Tampere | |
| 501 | 神户大学 | Kobe University |
更多资讯
-
2025-08-212026年1月起,托福考试将迎来自2005年以来最大的一次改革。此次升级不仅涉及评分机制的调整,还包括考试内容、出题逻辑、考试设备等多方面的全面优化。对于计划申请2026年秋季及以后的学生来说,了解这些变化并提前做好准备,将是取得优异成绩的关键。 -
2025-10-09
-
2024-03-14
-
2026-05-21

