院校排名
欢迎访问梦可得教育院校数据中心
Dream Get “让一切有梦之人赢得桂冠”
全球最具认可度四大排名体系,展现院校真实含金量
院校排名
| 排名 | 学校名称 | 英文 | 比较 |
|---|---|---|---|
| 535 | 苏尔坦亲王大学 | Prince Sultan University (PSU) | |
| 535 | 哈立德国王大学 | King Khalid University | |
| 540 | 犹他大学 | University of Utah | |
| 540 | 查普曼大学 | Chapman University | |
| 540 | 暨南大学 | Jinan University | |
| 542 | 艾因·夏姆斯大学 | Ain Shams University | |
| 542 | 玛拉工艺大学 | Universiti Teknologi MARA | |
| 542 | 米兰比可卡大学 | University of Milan-Bicocca | |
| 542 | 旁遮普大学 | University of the Punjab | |
| 546 | 休斯敦大学 | University of Houston | |
| 546 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii at Manoa | |
| 546 | 乌尔姆大学 | Ulm University |
更多资讯

