院校排名
欢迎访问梦可得教育院校数据中心
Dream Get “让一切有梦之人赢得桂冠”
全球最具认可度四大排名体系,展现院校真实含金量
院校排名
| 排名 | 学校名称 | 英文 | 比较 |
|---|---|---|---|
| 1001 | 福建农林大学 | Fujian Agriculture and Forestry University | |
| 1001 | 西北大学(西安) | Northwest University | |
| 1001 | 萨拉戈萨大学 | Universidad de Zaragoza | |
| 1001 | 艾因·夏姆斯大学 | Ain Shams University | |
| 1001 | 千叶大学 | Chiba University | |
| 1001 | 圣卡塔琳娜联邦大学 | Federal University of Santa Catarina | |
| 1001 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | |
| 1046 | 瑞典皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | |
| 1050 | 隆德大学 | Lund University | |
| 1053 | 伊迪斯·科文大学 | Edith Cowan University | |
| 1201 | 马凯特大学 | Marquette University | |
| 1201 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego |
更多资讯
-
2023-09-212023年初,美国签证处发布了一则备受关注的消息,对即将赴美留学的考生们产生了积极的影响。这则消息指出,针对新生的学生签证(F&M),其签发日期的规定进行了一项重要调整:签发日期从课程前120天内,调整为365天内均可签发。这一改变为广大留学生们的签证申请时间规划提供了更大的灵活性。
-
2024-01-25
-
2023-10-26
-
2023-10-26

